3 3
5 6
-20   0 -25 1
-10   0 -25 1
  0   0 -25 1
 10   0 -25 1
 20   0 -25 1

-20   0 -15 1
-10  10 -15 1
  0   0 -15 1
 10   0 -15 1
 20   0 -15 1

-20   0  -5 1
-10   0  -5 1
  0   0  -5 1
 10   0  -5 1
 30   0  -5 1

-20   0   5 1
-10   0   5 1
  0   0   5 1
 10 -10   5 1
 11   0   5 1

-20  10  15 1
-10   5  15 1
  0   0  15 1
 10   0  15 1
 20   0  15 1

-20  20  25 1
-10  10  25 1
  0   0  25 1
 10   0  25 1
 20   0  25 1

0.000000
0.000000
0.000000
0.330000
0.660000
1.000000
1.000000
1.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.250000
0.500000
0.750000
1.000000
1.000000
1.000000

5

3
6
0.5  0.5  1.0
0.5  0.8  1.0
0.8  0.8  1.0
0.8  0.5  1.0
0.5  0.5  1.0
0.5  0.8  1.0
0.000000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000000

3
6
-0.2 -0.2  1.0
-0.2  0.2  1.0
 0.2  0.2  1.0
 0.2 -0.2  1.0
-0.2 -0.2  1.0
-0.2  0.2  1.0
0.000000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000000

3
6 
 0.8 -0.2  1.0
 0.8  0.2  1.0
 1.2  0.2  1.0
 1.2 -0.2  1.0
 0.8 -0.2  1.0
 0.8  0.2  1.0
0.000000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000000

3
6
0.6  0.6  1.0
0.6  1.2  1.0
1.2  1.2  1.0
1.2  0.6  1.0
0.6  0.6  1.0
0.6  1.2  1.0
0.000000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000000

3
6
0.2  0.2  1.0
0.2  0.7  1.0
0.7  0.7  1.0
0.7  0.2  1.0
0.2  0.2  1.0
0.2  0.7  1.0
0.000000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000000